基础#
线性函数的Sigma求和闭合公式#
\( f(k) = ak + b\)
攻击骰#
非重击命中伤害期望#
伤害公式 = 伤害骰数量n * 伤害骰面数d + 伤害加值Bonus_damage(Bd)
伤害期望Dp = n * (1+d)/2 + Bd
攻击骰1d20计算优劣势#
- 掷20-(重击减值):必定命中且重击
- 掷1:严重失误,必定未命中
- 掷2~(20-重击减值-1):假设攻击骰掷x(2 <= x <= 20-重击减值-1)
命中条件:x + 攻击加值 >= 敌方护甲AC
D20掷骰结果为k的概率Pk#
k∈[1,20]
- 均势: Pk = 1/20
- 优势: P(max=k) = (2k-1)/400
- 劣势: P(min=k) = (41-2k)/400
重击命中率Ph = ∑k=20-重击减值20Pk
大失败率Pf = Pk=1
非重击命中率Pn = ∑k=(Ac-Bonus)20-重击减值-1Pk
显示命中率Pshow = ∑k=B=(Ac-Bonus)20Pk
D20优劣势骰概率表#
| 值 ( k ) | 优势概率(分数) | 优势概率(小数) | 劣势概率(分数) | 劣势概率(小数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/400 | 0.0025 | 39/400 | 0.0975 |
| 2 | 3/400 | 0.0075 | 37/400 | 0.0925 |
| 3 | 5/400 | 0.0125 | 35/400 | 0.0875 |
| 4 | 7/400 | 0.0175 | 33/400 | 0.0825 |
| 5 | 9/400 | 0.0225 | 31/400 | 0.0775 |
| 6 | 11/400 | 0.0275 | 29/400 | 0.0725 |
| 7 | 13/400 | 0.0325 | 27/400 | 0.0675 |
| 8 | 15/400 | 0.0375 | 25/400 | 0.0625 |
| 9 | 17/400 | 0.0425 | 23/400 | 0.0575 |
| 10 | 19/400 | 0.0475 | 21/400 | 0.0525 |
| 11 | 21/400 | 0.0525 | 19/400 | 0.0475 |
| 12 | 23/400 | 0.0575 | 17/400 | 0.0425 |
| 13 | 25/400 | 0.0625 | 15/400 | 0.0375 |
| 14 | 27/400 | 0.0675 | 13/400 | 0.0325 |
| 15 | 29/400 | 0.0725 | 11/400 | 0.0275 |
| 16 | 31/400 | 0.0775 | 9/400 | 0.0225 |
| 17 | 33/400 | 0.0825 | 7/400 | 0.0175 |
| 18 | 35/400 | 0.0875 | 5/400 | 0.0125 |
| 19 | 37/400 | 0.0925 | 3/400 | 0.0075 |
| 20 | 39/400 | 0.0975 | 1/400 | 0.0025 |
攻击加值#
- 攻击属性调整值:
- 近战非灵巧武器 & 灵巧武器但是力量>敏捷:使用力调
- 灵巧武器且敏捷>力量 & 远程武器: 使用敏调
- 攻击骰法术:使用施法主属性调整值
- 对应攻击属性熟练项加值(固定存在,总等级1~4级+2,5~8级+3,9~12级+4)
- 增益buff
- 装备加值
攻击骰实际伤害期望#
无不可重击伤害期望#
Dexp = 非重击命中伤害期望Dp * (重击命中率Ph * 2 + 非重击命中率Pn)
实际命中率 = (重击命中率 * 2 + 非重击命中率)
= Ph * 2 + Pn
= ∑k=20-重击减值20Pk * 2 + ∑k=(Ac-Bonus)20-重击减值-1Pk
四元函数形式,公式基于投骰方式(均势、优势、劣势)和参数:
- 非重击命中伤害期望 (D_p)
- 敌方护甲 AC
- 攻击加值 Bonus
- 重击减值 C
其中,令 (B = AC - Bonus),表示命中所需的最小骰子值(调整前)。
简化后的伤害期望公式
公式假设 (B) 在 1 到 20 之间,如果 (B < 1),则设 (B = 1)。
均势
\[ D_{exp} = D_p \times \frac{2(C+1) + \max(20-C-B, 0)}{20} \]优势
\[ D_{exp} = D_p \times \frac{2(1+C)(39-C) + \max(20-C-B, 0) \times (B + 18 - C)}{400} \]劣势
\[ D_{exp} = D_p \times \frac{2(1+C)^2 + \max(20-C-B, 0) \times (22 - B + C)}{400} \]
有不可重击伤害期望#
固定伤害加值一般不可重击,比如力调、敏调、巨武器大师、酸戒
Dexp = 可重击的非重击伤害期望Dp_normal * (Ph * 2 + Pn) + 不可重击伤害期望Dp_special * (Ph + Pn)
均势
\[ D_{exp} = D_{p\_normal} \times \frac{2(C+1) + \max(20-C-B, 0)}{20} + D_{p\_special} \times \frac{(C+1) + \max(20-C-B, 0)}{20} \]优势
\[ D_{exp} = D_{p\_normal} \times \frac{2(1+C)(39-C) + \max(20-C-B, 0) \times (B + 18 - C)}{400} + D_{p\_special} \times \frac{(1+C)(39-C) + \max(20-C-B, 0) \times (B + 18 - C)}{400} \]劣势
\[ D_{exp} = D_{p\_normal} \times \frac{2(1+C)^2 + \max(20-C-B, 0) \times (22 - B + C)}{400} + D_{p\_special} \times \frac{(1+C)^2 + \max(20-C-B, 0) \times (22 - B + C)}{400} \]
豁免骰#
豁免检定骰1d20计算优劣势#
- 掷20:必定豁免成功
- 掷1:必定豁免失败
- 掷2~19:假设豁免检定骰掷x
- 豁免AC = x + 法术豁免属性 + 豁免属性熟练项加值(0-没有熟练项 或者 总等级1~4级+2,5~8级+3,9~12级+4-拥有熟练项) + 装备豁免检定AC加值
- 豁免失败条件:豁免DC >= 豁免AC
豁免DC#
- 非固定豁免DC
豁免DC = 8 + 施法属性调整值 + 施法属性熟练项加值(固定存在,总等级1~4级+2,5~8级+3,9~12级+4) + 装备法术豁免等级DC加值 - 固定豁免DC:捏豁免法术卷轴
开卡职业豁免属性#
| 开卡职业 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 感知 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 战士 | √ | √ | ||||
| 野蛮人 | √ | √ | ||||
| 游侠 | √ | √ | ||||
| 武僧 | √ | √ | ||||
| 游荡者 | √ | √ | ||||
| 吟游诗人 | √ | √ | ||||
| 圣武士 | √ | √ | ||||
| 邪术师 | √ | √ | ||||
| 牧师 | √ | √ | ||||
| 术士 | √ | √ | ||||
| 德鲁伊 | √ | √ | ||||
| 法师 | √ | √ |
豁免成功率#
豁免成功率
\(P_{save\_success} = \sum_{k=(DC - \mathrm{Bonus}\_{save})}^{20} P_k\)
令实际豁免难度等级
\(B = DC-Bonus\_save\)
,B∈[0, 20]
代入Pk计算得:
- 均势:\[ P_{save\_success} = \frac{21-B}{20} \]
- 优势:\[ \begin{align} P_{save\_success} &= \frac{\sum_{k=B}^{20} (2k - 1)}{400}\\ &= \frac{\sum_{k=1}^{20} (2k - 1) - \sum_{k=1}^{B-1} (2k - 1)}{400}\\ &= 1 - \frac{(B-1)^2}{400}\\ \end{align} \]
- 劣势:\[ \begin{align} P_{save\_success} &= \frac{\sum_{k=B}^{20} (-2k + 41)}{400}\\ &= \frac {-2 \cdot \frac{(20+B)(21-B)}{2} + 41 \cdot (21 - B)}{400}\\ &= \frac {(21 - B)^2}{400} \end{align} \]
豁免骰实际伤害期望#
豁免成功率 * 豁免成功伤害期望 + 豁免失败率 * 豁免失败伤害期望
卷轴固定豁免DC、攻击加值表#
| 法术环阶 | 豁免DC | 攻击加值 |
|---|---|---|
| 戏法 | 13 | +5 |
| 1环 | 13 | +5 |
| 2环 | 13 | +5 |
| 3环 | 15 | +7 |
| 4环 | 15 | +7 |
| 5环 | 17 | +9 |
| 6环 | 17 | +9 |
技能伤害期望#
- 敌方AC=15
- 重击减值C=0
- 力调=3,等级=4(熟练项加值=2) -> 攻击加值Bonus = 5
D20掷骰结果为k的概率Pk, k∈[1,20]
- 均势: Pk = 1/20
- 优势: P(max=k) = (2k-1)/400
- 劣势: P(min=k) = (41-2k)/400
装备、药水增伤增益#
3可重击增伤增益#
1d12伤害骰,3力调
增益:
- 卡哈项链 1d6
- 心灵通道戒指 1d4
- 巨像灵药 1d4
增伤期望表#
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91.2%(7.9->15.2) | 91.3%(7.5->14.2) | 91.4%(7.0->13.3) | 91.5%(6.5->12.4) | 91.7%(6.0->11.6) | 91.9%(5.5->10.7) | 92.1%(5.1->9.8) | 92.4%(4.6->8.8) | 92.7%(4.1->8.0) | 93.2%(3.6->7.0) | 93.7%(3.2->6.2) |
| 1 | 92.7%(8.2->15.9) | 92.9%(7.8->15.0) | 93.2%(7.3->14.1) | 93.4%(6.8->13.2) | 93.7%(6.3->12.3) | 94.0%(5.9->11.4) | 94.4%(5.4->10.5) | 94.9%(4.9->9.6) | 95.5%(4.5->8.7) | 96.2%(4.0->7.8) | 97.1%(3.5->6.9) |
| 2 | 94.2%(8.6->16.6) | 94.4%(8.1->15.8) | 94.8%(7.6->14.8) | 95.1%(7.2->13.9) | 95.5%(6.7->13.1) | 96.0%(6.2->12.2) | 96.5%(5.7->11.2) | 97.1%(5.2->10.3) | 97.9%(4.8->9.4) | 98.8%(4.3->8.6) | 100.0%(3.8->7.7) |
| 3 | 95.5%(8.9->17.4) | 95.8%(8.4->16.5) | 96.2%(8.0->15.6) | 96.7%(7.5->14.7) | 97.1%(7.0->13.8) | 97.7%(6.5->12.9) | 98.3%(6.0->12.0) | 99.1%(5.6->11.1) | 100.0%(5.1->10.2) | 101.1%(4.6->9.3) | 102.4%(4.2->8.4) |
| 4 | 96.7%(9.2->18.1) | 97.1%(8.8->17.2) | 97.6%(8.3->16.4) | 98.1%(7.8->15.4) | 98.6%(7.3->14.6) | 99.3%(6.9->13.7) | 100.0%(6.4->12.8) | 100.8%(5.9->11.8) | 101.8%(5.4->10.9) | 103.0%(4.9->10.1) | 104.5%(4.5->9.2) |
| 5 | 97.9%(9.6->18.9) | 98.3%(9.1->18.0) | 98.8%(8.6->17.1) | 99.4%(8.1->16.2) | 100.0%(7.7->15.3) | 100.7%(7.2->14.4) | 101.5%(6.7->13.5) | 102.4%(6.2->12.6) | 103.5%(5.8->11.7) | 104.7%(5.3->10.8) | 106.3%(4.8->9.9) |

巨武器大师#
攻击减值 = 5
不能重击的伤害加值 = 10
实际护甲B2 = B + 5
不可重击伤害期望Dp_special = 3(力调)+10
无增益增伤期望表#
1d12伤害骰,3力调
列:实际护甲Ac-Bonus(未计算专长减值)
行:重击减值
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39.4%(7.9->11.1) | 35.2%(7.5->10.1) | 30.5%(7.0->9.1) | 25.0%(6.5->8.1) | 18.7%(6.0->7.2) | 11.3%(5.5->6.2) | 2.5%(5.1->5.2) | -8.2%(4.6->4.2) | -21.2%(4.1->3.2) | -37.7%(3.6->2.3) | -59.1%(3.2->1.3) |
| 1 | 37.9%(8.2->11.4) | 33.8%(7.8->10.4) | 29.1%(7.3->9.4) | 23.8%(6.8->8.4) | 17.7%(6.3->7.5) | 10.6%(5.9->6.5) | 2.3%(5.4->5.5) | -7.6%(4.9->4.5) | -19.7%(4.5->3.6) | -34.6%(4.0->2.6) | -25.7%(3.5->2.6) |
| 2 | 36.4%(8.6->11.7) | 32.4%(8.1->10.7) | 27.9%(7.6->9.8) | 22.7%(7.2->8.8) | 16.9%(6.7->7.8) | 10.1%(6.2->6.8) | 2.2%(5.7->5.8) | -7.1%(5.2->4.9) | -18.3%(4.8->3.9) | -9.3%(4.3->3.9) | 2.0%(3.8->3.9) |
| 3 | 35.1%(8.9->12.0) | 31.2%(8.4->11.1) | 26.7%(8.0->10.1) | 21.7%(7.5->9.1) | 16.1%(7.0->8.1) | 9.6%(6.5->7.2) | 2.1%(6.0->6.2) | -6.7%(5.6->5.2) | 2.0%(5.1->5.2) | 12.4%(4.6->5.2) | 25.3%(4.2->5.2) |
| 4 | 33.9%(9.2->12.4) | 30.0%(8.8->11.4) | 25.7%(8.3->10.4) | 20.8%(7.8->9.4) | 15.4%(7.3->8.4) | 9.1%(6.9->7.5) | 2.0%(6.4->6.5) | 10.2%(5.9->6.5) | 19.8%(5.4->6.5) | 31.3%(4.9->6.5) | 45.3%(4.5->6.5) |
| 5 | 32.7%(9.6->12.7) | 28.9%(9.1->11.7) | 24.7%(8.6->10.7) | 20.0%(8.1->9.8) | 14.7%(7.7->8.8) | 8.7%(7.2->7.8) | 16.4%(6.7->7.8) | 25.3%(6.2->7.8) | 35.7%(5.8->7.8) | 47.9%(5.3->7.8) | 62.5%(4.8->7.8) |
说明:正值表示f2 > f1(开启巨武器大师更优)

重击减值 = 0:
实际护甲 = 11, 关期望 = 5.08, 开期望 = 5.20, 差值 = 0.1250, 显示命中率 = 0.50
实际护甲 = 12, 关期望 = 4.60, 开期望 = 4.22, 差值 = -0.3750, 显示命中率 = 0.45重击减值 = 1:
实际护甲 = 11, 关期望 = 5.40, 开期望 = 5.53, 差值 = 0.1250, 显示命中率 = 0.50
实际护甲 = 12, 关期望 = 4.93, 开期望 = 4.55, 差值 = -0.3750, 显示命中率 = 0.45重击减值 = 2:
实际护甲 = 11, 关期望 = 5.73, 开期望 = 5.85, 差值 = 0.1250, 显示命中率 = 0.50
实际护甲 = 12, 关期望 = 5.25, 开期望 = 4.88, 差值 = -0.3750, 显示命中率 = 0.45
实际护甲 = 14, 关期望 = 4.30, 开期望 = 3.90, 差值 = -0.4000, 显示命中率 = 0.35
实际护甲 = 15, 关期望 = 3.83, 开期望 = 3.90, 差值 = 0.0750, 显示命中率 = 0.30重击减值 = 3:
实际护甲 = 11, 关期望 = 6.05, 开期望 = 6.18, 差值 = 0.1250, 显示命中率 = 0.50
实际护甲 = 12, 关期望 = 5.58, 开期望 = 5.20, 差值 = -0.3750, 显示命中率 = 0.45
实际护甲 = 13, 关期望 = 5.10, 开期望 = 5.20, 差值 = 0.1000, 显示命中率 = 0.40重击减值 = 4:
实际护甲 = 11, 关期望 = 6.38, 开期望 = 6.50, 差值 = 0.1250, 显示命中率 = 0.50
整体趋势:无增益时,巨武器大师增伤临界命中值(开启巨武器大师前)约为50%
3可重击增益增伤期望表#
1d12伤害骰,3力调
增益:
- 卡哈项链 1d6
- 心灵通道戒指 1d4
- 巨像灵药 1d4
与带增益关巨武器大师对比#
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.6%(15.2->16.1) | 3.5%(14.2->14.8) | 0.0%(13.3->13.4) | -4.0%(12.4->11.9) | -8.7%(11.6->10.6) | -14.1%(10.7->9.2) | -20.5%(9.8->7.8) | -28.2%(8.8->6.3) | -37.7%(8.0->5.0) | -49.6%(7.0->3.5) | -65.0%(6.2->2.1) |
| 1 | 6.3%(15.9->16.9) | 3.3%(15.0->15.5) | 0.0%(14.1->14.1) | -3.8%(13.2->12.7) | -8.1%(12.3->11.3) | -13.2%(11.4->9.9) | -19.0%(10.5->8.5) | -26.0%(9.6->7.1) | -34.5%(8.7->5.7) | -44.9%(7.8->4.3) | -37.7%(6.9->4.3) |
| 2 | 6.0%(16.6->17.6) | 3.2%(15.8->16.2) | 0.0%(14.8->14.9) | -3.6%(13.9->13.4) | -7.7%(13.1->12.1) | -12.3%(12.2->10.7) | -17.8%(11.2->9.2) | -24.2%(10.3->7.8) | -31.7%(9.4->6.5) | -24.6%(8.6->6.5) | -15.7%(7.7->6.5) |
| 3 | 5.7%(17.4->18.4) | 3.0%(16.5->17.0) | 0.0%(15.6->15.6) | -3.4%(14.7->14.2) | -7.2%(13.8->12.8) | -11.6%(12.9->11.4) | -16.7%(12.0->10.0) | -22.5%(11.1->8.6) | -15.7%(10.2->8.6) | -7.5%(9.3->8.6) | 2.4%(8.4->8.6) |
| 4 | 5.5%(18.1->19.1) | 2.9%(17.2->17.8) | 0.0%(16.4->16.4) | -3.2%(15.4->14.9) | -6.9%(14.6->13.6) | -11.0%(13.7->12.2) | -15.7%(12.8->10.8) | -9.3%(11.8->10.8) | -1.8%(10.9->10.8) | 7.0%(10.1->10.8) | 17.5%(9.2->10.8) |
| 5 | 5.3%(18.9->19.9) | 2.8%(18.0->18.5) | 0.0%(17.1->17.1) | -3.1%(16.2->15.7) | -6.5%(15.3->14.3) | -10.4%(14.4->12.9) | -4.4%(13.5->12.9) | 2.4%(12.6->12.9) | 10.3%(11.7->12.9) | 19.4%(10.8->12.9) | 30.3%(9.9->12.9) |

重击减值 = 0:
实际护甲 = 6, 关期望 = 14.25, 开期望 = 14.75, 差值 = 0.5000, 显示命中率 = 0.75
实际护甲 = 7, 关期望 = 13.35, 开期望 = 13.35, 差值 = 0.0000, 显示命中率 = 0.70
实际护甲 = 8, 关期望 = 12.45, 开期望 = 11.95, 差值 = -0.5000, 显示命中率 = 0.65重击减值 = 1:
实际护甲 = 6, 关期望 = 15.00, 开期望 = 15.50, 差值 = 0.5000, 显示命中率 = 0.75
实际护甲 = 7, 关期望 = 14.10, 开期望 = 14.10, 差值 = 0.0000, 显示命中率 = 0.70
实际护甲 = 8, 关期望 = 13.20, 开期望 = 12.70, 差值 = -0.5000, 显示命中率 = 0.65重击减值 = 2:
实际护甲 = 6, 关期望 = 15.75, 开期望 = 16.25, 差值 = 0.5000, 显示命中率 = 0.75
实际护甲 = 7, 关期望 = 14.85, 开期望 = 14.85, 差值 = 0.0000, 显示命中率 = 0.70
实际护甲 = 8, 关期望 = 13.95, 开期望 = 13.45, 差值 = -0.5000, 显示命中率 = 0.65重击减值 = 3:
实际护甲 = 6, 关期望 = 16.50, 开期望 = 17.00, 差值 = 0.5000, 显示命中率 = 0.75
实际护甲 = 7, 关期望 = 15.60, 开期望 = 15.60, 差值 = 0.0000, 显示命中率 = 0.70
实际护甲 = 8, 关期望 = 14.70, 开期望 = 14.20, 差值 = -0.5000, 显示命中率 = 0.65
实际护甲 = 15, 关期望 = 8.40, 开期望 = 8.60, 差值 = 0.2000, 显示命中率 = 0.30重击减值 = 4:
实际护甲 = 6, 关期望 = 17.25, 开期望 = 17.75, 差值 = 0.5000, 显示命中率 = 0.75
实际护甲 = 7, 关期望 = 16.35, 开期望 = 16.35, 差值 = 0.0000, 显示命中率 = 0.70
实际护甲 = 8, 关期望 = 15.45, 开期望 = 14.95, 差值 = -0.5000, 显示命中率 = 0.65
实际护甲 = 13, 关期望 = 10.95, 开期望 = 10.75, 差值 = -0.2000, 显示命中率 = 0.40重击减值 = 5:
实际护甲 = 6, 关期望 = 18.00, 开期望 = 18.50, 差值 = 0.5000, 显示命中率 = 0.75
实际护甲 = 7, 关期望 = 17.10, 开期望 = 17.10, 差值 = 0.0000, 显示命中率 = 0.70
实际护甲 = 8, 关期望 = 16.20, 开期望 = 15.70, 差值 = -0.5000, 显示命中率 = 0.65
实际护甲 = 12, 关期望 = 12.60, 开期望 = 12.90, 差值 = 0.3000, 显示命中率 = 0.4
整体趋势:3增益时,对比带增益关巨武器大师增伤临界命中值(开启巨武器大师前)约为75%
与无增益关巨武器大师对比#
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103.8%(7.9->16.1) | 98.0%(7.5->14.8) | 91.4%(7.0->13.4) | 83.8%(6.5->11.9) | 75.1%(6.0->10.6) | 64.9%(5.5->9.2) | 52.7%(5.1->7.8) | 38.0%(4.6->6.3) | 20.0%(4.1->5.0) | -2.7%(3.6->3.5) | -32.3%(3.2->2.1) |
| 1 | 104.8%(8.2->16.9) | 99.4%(7.8->15.5) | 93.2%(7.3->14.1) | 86.1%(6.8->12.7) | 78.0%(6.3->11.3) | 68.5%(5.9->9.9) | 57.4%(5.4->8.5) | 44.2%(4.9->7.1) | 28.1%(4.5->5.7) | 8.2%(4.0->4.3) | 22.9%(3.5->4.3) |
| 2 | 105.8%(8.6->17.6) | 100.6%(8.1->16.2) | 94.8%(7.6->14.9) | 88.1%(7.2->13.4) | 80.5%(6.7->12.1) | 71.8%(6.2->10.7) | 61.6%(5.7->9.2) | 49.5%(5.2->7.8) | 35.1%(4.8->6.5) | 50.0%(4.3->6.5) | 68.6%(3.8->6.5) |
| 3 | 106.7%(8.9->18.4) | 101.8%(8.4->17.0) | 96.2%(8.0->15.6) | 90.0%(7.5->14.2) | 82.9%(7.0->12.8) | 74.7%(6.5->11.4) | 65.3%(6.0->10.0) | 54.3%(5.6->8.6) | 68.6%(5.1->8.6) | 85.9%(4.6->8.6) | 107.2%(4.2->8.6) |
| 4 | 107.6%(9.2->19.1) | 102.9%(8.8->17.8) | 97.6%(8.3->16.4) | 91.7%(7.8->14.9) | 85.0%(7.3->13.6) | 77.4%(6.9->12.2) | 68.6%(6.4->10.8) | 82.2%(5.9->10.8) | 98.2%(5.4->10.8) | 117.2%(4.9->10.8) | 140.2%(4.5->10.8) |
| 5 | 108.4%(9.6->19.9) | 103.9%(9.1->18.5) | 98.8%(8.6->17.1) | 93.2%(8.1->15.7) | 86.9%(7.7->14.3) | 79.8%(7.2->12.9) | 92.5%(6.7->12.9) | 107.2%(6.2->12.9) | 124.3%(5.8->12.9) | 144.5%(5.3->12.9) | 168.8%(4.8->12.9) |
说明:正值表示f2 > f1(开启巨武器大师更优)
重击减值 = 0:
实际护甲 = 14, 关期望 = 3.65, 开期望 = 3.55, 差值 = -0.1000, 显示命中率 = 0.35重击减值 = 1:
实际护甲 = 14, 关期望 = 3.98, 开期望 = 4.30, 差值 = 0.3250, 显示命中率 = 0.35
整体趋势:3增益时,对比无增益关巨武器大师增伤临界命中值(开启巨武器大师前)约为35%
凶蛮打手#
凶蛮打手伤害骰计算#
类优势命中骰
参数:骰子面数d
无增益增伤期望表#
1d12伤害骰,3力调
列:实际护甲Ac-Bonus
行:重击减值
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21.3% (7.9->9.6) | 21.3% (7.5->9.0) | 21.4% (7.0->8.5) | 21.4% (6.5->7.9) | 21.4% (6.0->7.3) | 21.5% (5.5->6.7) | 21.5% (5.1->6.2) | 21.6% (4.6->5.6) | 21.7% (4.1->5.0) | 21.8% (3.6->4.4) | 21.9% (3.2->3.9) |
| 1 | 21.7% (8.2->10.0) | 21.7% (7.8->9.5) | 21.8% (7.3->8.9) | 21.8% (6.8->8.3) | 21.9% (6.3->7.7) | 22.0% (5.9->7.2) | 22.1% (5.4->6.6) | 22.2% (4.9->6.0) | 22.3% (4.5->5.4) | 22.5% (4.0->4.9) | 22.7% (3.5->4.3) |
| 2 | 22.0% (8.6->10.5) | 22.1% (8.1->9.9) | 22.1% (7.6->9.3) | 22.2% (7.2->8.7) | 22.3% (6.7->8.2) | 22.4% (6.2->7.6) | 22.5% (5.7->7.0) | 22.7% (5.2->6.4) | 22.9% (4.8->5.9) | 23.1% (4.3->5.3) | 23.4% (3.8->4.7) |
| 3 | 22.3% (8.9->10.9) | 22.4% (8.4->10.3) | 22.5% (8.0->9.7) | 22.6% (7.5->9.2) | 22.7% (7.0->8.6) | 22.8% (6.5->8.0) | 23.0% (6.0->7.4) | 23.2% (5.6->6.9) | 23.4% (5.1->6.3) | 23.6% (4.6->5.7) | 23.9% (4.2->5.1) |
| 4 | 22.6% (9.2->11.3) | 22.7% (8.8->10.7) | 22.8% (8.3->10.2) | 22.9% (7.8->9.6) | 23.0% (7.3->9.0) | 23.2% (6.9->8.4) | 23.4% (6.4->7.9) | 23.6% (5.9->7.3) | 23.8% (5.4->6.7) | 24.1% (4.9->6.1) | 24.4% (4.5->5.6) |
| 5 | 22.9% (9.6->11.7) | 23.0% (9.1->11.2) | 23.1% (8.6->10.6) | 23.2% (8.1->10.0) | 23.4% (7.7->9.4) | 23.5% (7.2->8.9) | 23.7% (6.7->8.3) | 23.9% (6.2->7.7) | 24.2% (5.8->7.1) | 24.5% (5.3->6.6) | 24.8% (4.8->6.0) |
说明:正值表示f2 > f1(开启凶蛮打手更优)
3可重击增益增伤期望表#
1d12伤害骰,3力调
增益:
- 卡哈项链 1d6
- 心灵通道戒指 1d4
- 巨像灵药 1d4
列:实际护甲Ac-Bonus
行:重击减值
与带增益无凶蛮打手对比#
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23.6%(15.2->18.7) | 23.6%(14.2->17.6) | 23.6%(13.3->16.5) | 23.7%(12.4->15.4) | 23.7%(11.6->14.3) | 23.7%(10.7->13.2) | 23.7%(9.8->12.1) | 23.8%(8.8->11.0) | 23.8%(8.0->9.8) | 23.9%(7.0->8.7) | 23.9%(6.2->7.6) |
| 1 | 23.8%(15.9->19.7) | 23.8%(15.0->18.6) | 23.9%(14.1->17.5) | 23.9%(13.2->16.4) | 23.9%(12.3->15.2) | 24.0%(11.4->14.1) | 24.0%(10.5->13.0) | 24.1%(9.6->11.9) | 24.2%(8.7->10.8) | 24.3%(7.8->9.7) | 24.4%(6.9->8.6) |
| 2 | 24.0%(16.6->20.6) | 24.0%(15.8->19.5) | 24.1%(14.8->18.4) | 24.1%(13.9->17.3) | 24.2%(13.1->16.2) | 24.2%(12.2->15.1) | 24.3%(11.2->14.0) | 24.4%(10.3->12.9) | 24.5%(9.4->11.8) | 24.6%(8.6->10.7) | 24.8%(7.7->9.5) |
| 3 | 24.2%(17.4->21.6) | 24.2%(16.5->20.5) | 24.3%(15.6->19.4) | 24.3%(14.7->18.3) | 24.4%(13.8->17.2) | 24.5%(12.9->16.1) | 24.5%(12.0->14.9) | 24.6%(11.1->13.8) | 24.8%(10.2->12.7) | 24.9%(9.3->11.6) | 25.0%(8.4->10.5) |
| 4 | 24.3%(18.1->22.6) | 24.4%(17.2->21.5) | 24.5%(16.4->20.3) | 24.5%(15.4->19.2) | 24.6%(14.6->18.1) | 24.7%(13.7->17.0) | 24.8%(12.8->15.9) | 24.9%(11.8->14.8) | 25.0%(10.9->13.7) | 25.1%(10.1->12.6) | 25.3%(9.2->11.5) |
| 5 | 24.5%(18.9->23.5) | 24.5%(18.0->22.4) | 24.6%(17.1->21.3) | 24.7%(16.2->20.2) | 24.8%(15.3->19.1) | 24.8%(14.4->18.0) | 24.9%(13.5->16.9) | 25.0%(12.6->15.8) | 25.2%(11.7->14.6) | 25.3%(10.8->13.5) | 25.5%(9.9->12.4) |

与不带增益无凶蛮打手对比#
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 136.3%(7.9->18.7) | 136.5%(7.5->17.6) | 136.6%(7.0->16.5) | 136.9%(6.5->15.4) | 137.1%(6.0->14.3) | 137.4%(5.5->13.2) | 137.7%(5.1->12.1) | 138.1%(4.6->11.0) | 138.6%(4.1->9.8) | 139.3%(3.6->8.7) | 140.1%(3.2->7.6) |
| 1 | 138.6%(8.2->19.7) | 138.9%(7.8->18.6) | 139.3%(7.3->17.5) | 139.7%(6.8->16.4) | 140.1%(6.3->15.2) | 140.6%(5.9->14.1) | 141.2%(5.4->13.0) | 141.9%(4.9->11.9) | 142.8%(4.5->10.8) | 143.9%(4.0->9.7) | 145.2%(3.5->8.6) |
| 2 | 140.8%(8.6->20.6) | 141.2%(8.1->19.5) | 141.7%(7.6->18.4) | 142.2%(7.2->17.3) | 142.8%(6.7->16.2) | 143.5%(6.2->15.1) | 144.3%(5.7->14.0) | 145.2%(5.2->12.9) | 146.4%(4.8->11.8) | 147.8%(4.3->10.7) | 149.5%(3.8->9.5) |
| 3 | 142.8%(8.9->21.6) | 143.3%(8.4->20.5) | 143.9%(8.0->19.4) | 144.5%(7.5->18.3) | 145.2%(7.0->17.2) | 146.1%(6.5->16.1) | 147.0%(6.0->14.9) | 148.2%(5.6->13.8) | 149.5%(5.1->12.7) | 151.1%(4.6->11.6) | 153.1%(4.2->10.5) |
